{{ item.nome }} {{ item.apresentacao }}
{{ item.fabricante }}
Cothub
| Tipo | Produto | Princípio Ativo | EAN | PF | PMC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando guia de medicamentos... | ||||||
| Nenhum resultado encontrado no guia. | ||||||
|
{{ item.nome }} {{ item.apresentacao }}
{{ item.fabricante }}
|
{{ item.principio_ativo }} | {{ item.ean }} | R$ {{ item.PF }} | R$ {{ item.PMC }} | ||
| Foto | Produto | EAN | Distribuidora | Estoque | Preço | Qtd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguarde, consultando distribuidoras... | ||||||
| Nenhum resultado encontrado com os filtros aplicados. | ||||||
|
|
{{ item.nome }}
{{ item.fabricante }}
|
{{ item.ean }} |
{{ item.distribuidora }}
|
{{ formatarEstoque(item.estoque, item) }}
{{ texto }}
|
R$ {{ Number(item.preco).toFixed(2).replace('.', ',') }}
Val: {{ formatarValidade(item.validade) }}
|
|
| Foto | Produto | EAN | Preço | Qtd | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
{{ item.nome }}
{{ item.fabricante }}
{{ item.campanha }}
|
{{ item.ean }} | R$ {{ formatarReal(precoUnitario(item)) }} | R$ {{ formatarReal(precoUnitario(item) * item.quantidade) }} |
| Descrição | Qtde | Motivo |
|---|---|---|
| {{ item.nome }} | {{ item.quantidade }} | {{ item.motivo }} |
| Descrição | Qtde | Preço |
|---|---|---|
| {{ item.nome }} | {{ item.quantidade }} | {{ precoItemRetorno(item) }} |
| Descrição | Qtde | Motivo |
|---|---|---|
| {{ item.nome }} | {{ item.quantidade }} | {{ item.motivo }} |
| Descrição | Qtde | Preço |
|---|---|---|
| {{ item.nome }} | {{ item.quantidade }} | R$ {{ formatarReal(precoUnitario(item)) }} |
| Foto | Produto | EAN | Farmácia | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisando na concorrência... | ||||
| Nenhum resultado encontrado na concorrência. | ||||
|
|
{{ item.nome }} | {{ item.ean }} | {{ item.farmacia }} | R$ {{ item.preco?.toFixed(2).replace('.', ',') }} |
| Produto | Autorizador | Programa | Desconto | Observações | EAN | Preço Drogasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultando PBM... | ||||||
| Nenhum resultado de PBM encontrado. | ||||||
| {{ item.nome }} | {{ item.autorizador }} | {{ item.programa }} | {{ item.desconto }} | {{ item.observacao || item.info }} | {{ item.ean }} | R$ {{ item.precoDrogasil.toFixed(2).replace('.', ',') }} - |
| Produto | EAN | Cálculo Farmácia Popular |
|---|---|---|
| Consultando Farmácia Popular... | ||
| Nenhum resultado encontrado no portal Popular. | ||
|
{{ item.nome }} {{ item.apresentacao }}
{{ item.fabricante }}
|
{{ item.ean }} | R$ {{ formatPop(item).unit }} × {{ formatPop(item).units }} = R$ {{ formatPop(item).total }} |
{{ item.fabricante }}
{{ item.fabricante }}
EAN {{ item.ean }}
EAN {{ item.ean }}
{{ item.farmacia }}EAN {{ item.ean }}
{{ item.observacao || item.info }}
{{ item.fabricante }}
O carrinho é compartilhado: todos os usuários da licença veem e editam o mesmo.
| Quantidade | Pedido Mín. | Preço unitário |
|---|---|---|
| {{ chave }} un | R$ {{ Number(chave).toFixed(2).replace('.', ',') }} | R$ {{ Number(preco).toFixed(2).replace('.', ',') }} |